<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gesund abnehmen ohne Diät nach der Metabolic Typing Methode &#187; news</title>
	<atom:link href="http://www.metabolic-typing.de/mt/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metabolic-typing.de</link>
	<description>Abnehmen per Stoffwechselanalyse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 06:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beeren im Nudelsieb lauwarm abwaschen</title>
		<link>http://www.metabolic-typing.de/beeren-im-nudelsieb-lauwarm-abwaschen</link>
		<comments>http://www.metabolic-typing.de/beeren-im-nudelsieb-lauwarm-abwaschen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metabolic Typing-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[beeren]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Typing]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechseltypisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-typing.de/?p=4219</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #50980e;">vom 01. August 2010: </span></strong>

Auch Beeren sollten vor dem Verzehr gewaschen werden. Am besten in einem Nudelsieb unter lauwarmes Wasser halten, damit mögliche Chemikalienrückstände abgespült werden. Aus hygienischen Gründen sollten Beeren auch nicht im Waschbecken oder im Wasser liegen bleiben. Und sie sollten nur kurz aufbewahrt und schnell verzehrt werden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4219"></span><strong><span style="color: #50980e;">vom 01. August 2010: </span></strong></p>
<p>Auch Beeren sollten vor dem Verzehr gewaschen werden. Am besten in einem Nudelsieb unter lauwarmes Wasser halten, damit mögliche Chemikalienrückstände abgespült werden. Aus hygienischen Gründen sollten Beeren auch nicht im Waschbecken oder im Wasser liegen bleiben. Und sie sollten nur kurz aufbewahrt und schnell verzehrt werden! <a rel="nofollow"href="http://www.focus.de/gesundheit/ernaehrung/geniessen/ernaehrung-beeren-im-nudelsieb-lauwarm-abwaschen_aid_535712.html" target="_blank">Lesen Sie mehr&#8230;</a></p>
<p><em>Quelle: www.focus.de</em></p>
<p><strong><span style="color: #50980e;"><span style="color: #50980e;"><strong>Weitere News finden Sie unter: </strong></span><a href="http://www.metabolic-typing.de/mt/news"><span style="color: #50980e;"><strong>www.metabolic-typing.de/mt/news</strong></span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-typing.de/beeren-im-nudelsieb-lauwarm-abwaschen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausländische Schlankheitsmittel sind lebensgefährlich</title>
		<link>http://www.metabolic-typing.de/auslaendische-schlankheitsmittel-sind-lebensgefaehrlich</link>
		<comments>http://www.metabolic-typing.de/auslaendische-schlankheitsmittel-sind-lebensgefaehrlich#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metabolic Typing-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Diätpillen]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Typing]]></category>
		<category><![CDATA[Pillen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlankheitsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechseltypisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-typing.de/?p=4215</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #50980e;">vom 31. Juli 2010: </span></strong>

Das Regierungspräsidium Darmstadt warnt vor der Einnahme von Schlankheitsmitteln, die über das Internet gekauft werden. Gerade Pillen aus China oder Indonesien enthalten häufig den Stoff Sibutramin, der verschreibungspflichtig ist und gerade bei Herz-Kreislauf-Patienten ein deutlich erhöhtes Herzinfarkt-Risiko hervorrufe. So können ausländische Schlankheitsmittel im schlimmsten Falle sogar zum Tod führen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4215"></span><strong><span style="color: #50980e;">vom 31. Juli 2010: </span></strong></p>
<p>Das Regierungspräsidium Darmstadt warnt vor der Einnahme von Schlankheitsmitteln, die über das Internet gekauft werden. Gerade Pillen aus China oder Indonesien enthalten häufig den Stoff Sibutramin, der verschreibungspflichtig ist und gerade bei Herz-Kreislauf-Patienten ein deutlich erhöhtes Herzinfarkt-Risiko hervorrufe. So können ausländische Schlankheitsmittel im schlimmsten Falle sogar zum Tod führen. <a rel="nofollow"href="http://www.welt.de/gesundheit/article8695046/Auslaendische-Schlankheitsmittel-sind-lebensgefaehrlich.html" target="_blank">Lesen Sie mehr&#8230;</a></p>
<p><em>Quelle: www.welt.de</em></p>
<p><strong><span style="color: #50980e;"><span style="color: #50980e;"><strong>Weitere News finden Sie unter: </strong></span><a href="http://www.metabolic-typing.de/mt/news"><span style="color: #50980e;"><strong>www.metabolic-typing.de/mt/news</strong></span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-typing.de/auslaendische-schlankheitsmittel-sind-lebensgefaehrlich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensgefährliche Einsamkeit</title>
		<link>http://www.metabolic-typing.de/lebensgefaehrliche-einsamkeit</link>
		<comments>http://www.metabolic-typing.de/lebensgefaehrliche-einsamkeit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metabolic Typing-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Einsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebesngefahr]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Typing]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechseltypisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-typing.de/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #50980e;">vom 30. Juli 2010: </span></strong>

Wissenschaftker haben herausgefunden, dass Einsamkeit ähnliche Schäden an unserer Gesundheit anrichten kann wie Rauchen oder Fettsucht. Menschen mit einem großen Freundeskreis leben nicht nur glücklicher, sondern auch länger. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist um 50% höher!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4212"></span><strong><span style="color: #50980e;">vom 30. Juli 2010: </span></strong></p>
<p>Wissenschaftker haben herausgefunden, dass Einsamkeit ähnliche Schäden an unserer Gesundheit anrichten kann wie Rauchen oder Fettsucht. Menschen mit einem großen Freundeskreis leben nicht nur glücklicher, sondern auch länger. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist um 50% höher! <a rel="nofollow"href="http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/vorsorge/gesundheitsrisiko-lebensgefaehrliche-einsamkeit_aid_534999.html" target="_blank">Lesen Sie mehr&#8230;</a></p>
<p><em>Quelle: www.focus.de</em></p>
<p><strong><span style="color: #50980e;"><span style="color: #50980e;"><strong>Weitere News finden Sie unter: </strong></span><a href="http://www.metabolic-typing.de/mt/news"><span style="color: #50980e;"><strong>www.metabolic-typing.de/mt/news</strong></span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-typing.de/lebensgefaehrliche-einsamkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkohol – Deutsche trinken zu viel</title>
		<link>http://www.metabolic-typing.de/alkohol-deutsche-trinken-zu-viel</link>
		<comments>http://www.metabolic-typing.de/alkohol-deutsche-trinken-zu-viel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metabolic Typing-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Typing]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechseltypisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-typing.de/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #50980e;">vom 29. Juli 2010: </span></strong>

12 Liter reinen Alkohol trinkt der Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren im Durchschnitt pro Jahr. Gesundheitlich vertretbar wären jedoch höchstens 3 Liter. Alkohol verursacht jährlich Milliardenkosten und hat schwerste gesundheitliche Folgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4195"></span><strong><span style="color: #50980e;">vom 29. Juli 2010: </span></strong></p>
<p>12 Liter reinen Alkohol trinkt der Deutsche zwischen 18 und 64 Jahren im Durchschnitt pro Jahr. Gesundheitlich vertretbar wären jedoch höchstens 3 Liter. Alkohol verursacht jährlich Milliardenkosten und hat schwerste gesundheitliche Folgen. <a rel="nofollow"href="http://www.focus.de/gesundheit/gesundheits-news/gesundheit-alkohol-deutsche-trinken-zu-viel_aid_534913.html" target="_blank">Lesen Sie mehr&#8230;</a></p>
<p><em>Quelle: www.focus.de</em></p>
<p><strong><span style="color: #50980e;"><span style="color: #50980e;"><strong>Weitere News finden Sie unter: </strong></span><a href="http://www.metabolic-typing.de/mt/news"><span style="color: #50980e;"><strong>www.metabolic-typing.de/mt/news</strong></span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-typing.de/alkohol-deutsche-trinken-zu-viel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfache Gesundheitsvorsorge mit Messer und Gabel</title>
		<link>http://www.metabolic-typing.de/einfache-gesundheitsvorsorge-mit-messer-und-gabel</link>
		<comments>http://www.metabolic-typing.de/einfache-gesundheitsvorsorge-mit-messer-und-gabel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metabolic Typing-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Allergien]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Entzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Körper]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Typing]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechseltypisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-typing.de/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #50980e;">vom 28. Juli 2010: </span></strong>

Häufig wissen wir nicht mehr, welche Intoleranzen wir haben, wenn wir auf die Pestizide, Histamine, Emulgatoren etc. reagieren. Kopfschmerzen werden dann auf den Stress geschoben, aber nicht auf eine Allergie. Und Zucker verschlimmert noch alle Entzündungsprozesse im Körper. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4182"></span><strong><span style="color: #50980e;">vom 28. Juli 2010: </span></strong></p>
<p>Häufig wissen wir nicht mehr, welche Intoleranzen wir haben, wenn wir auf die Pestizide, Histamine, Emulgatoren etc. reagieren. Kopfschmerzen werden dann auf den Stress geschoben, aber nicht auf eine Allergie. Und Zucker verschlimmert noch alle Entzündungsprozesse im Körper. <a rel="nofollow"href="http://www.nn-online.de/artikel.asp?art=1259263&#038;kat=10" target="_blank">Lesen Sie mehr&#8230;</a></p>
<p><em>Quelle: www.nn-online.de</em></p>
<p><strong><span style="color: #50980e;"><span style="color: #50980e;"><strong>Weitere News finden Sie unter: </strong></span><a href="http://www.metabolic-typing.de/mt/news"><span style="color: #50980e;"><strong>www.metabolic-typing.de/mt/news</strong></span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-typing.de/einfache-gesundheitsvorsorge-mit-messer-und-gabel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Hitze eine Extra Portion Wasser</title>
		<link>http://www.metabolic-typing.de/bei-hitze-eine-extra-portion-wasser</link>
		<comments>http://www.metabolic-typing.de/bei-hitze-eine-extra-portion-wasser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metabolic Typing-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Typing]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechseltypisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-typing.de/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #50980e;">vom 27. Juli 2010: </span></strong>

Heißes Wetter kann schnell müde und lustlos machen. Da unser Körper aus 50 bis 60% aus Wasser besteht, müssen wir ihm auch täglich ca. 2,5l Wasser zuführen, damit er all seine Aufgaben erledigen kann, wie z.B. das Blut fließen, Atmen, Giftstoffe abtransportieren. Wer also zu wenig trinkt, macht sich krank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4177"></span><strong><span style="color: #50980e;">vom 27. Juli 2010: </span></strong></p>
<p>Heißes Wetter kann schnell müde und lustlos machen. Da unser Körper aus 50 bis 60% aus Wasser besteht, müssen wir ihm auch täglich ca. 2,5l Wasser zuführen, damit er all seine Aufgaben erledigen kann, wie z.B. das Blut fließen, Atmen, Giftstoffe abtransportieren. Wer also zu wenig trinkt, macht sich krank. <a rel="nofollow" href="http://www.derwesten.de/leben/gesundheit/Bei-Hitze-eine-Extra-Portion-Wasser-id3227262.html" target="_blank" class="broken_link">Lesen Sie mehr&#8230;</a></p>
<p><em>Quelle: www.derwesten.de</em></p>
<p><strong><span style="color: #50980e;"><span style="color: #50980e;"><strong>Weitere News finden Sie unter: </strong></span><a href="http://www.metabolic-typing.de/mt/news"><span style="color: #50980e;"><strong>www.metabolic-typing.de/mt/news</strong></span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-typing.de/bei-hitze-eine-extra-portion-wasser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Sucht im Alter</title>
		<link>http://www.metabolic-typing.de/die-sucht-im-alter</link>
		<comments>http://www.metabolic-typing.de/die-sucht-im-alter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metabolic Typing-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Typing]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechseltypisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sucht]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-typing.de/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #50980e;">vom 26. Juli 2010: </span></strong>

Jeder Zehnte Patient wird heute wegen Tabletten oder Alkoholmissbrauch behandelt. Die Dunkelziffer ist noch höher, denn das Problem wird häufig nicht erkannt. Und selbst wenn ja, ist die Behandlung schwierig. Die Krankenkassen verweigern die Therapie, es würde sich bei alten Menschen nicht mehr lohnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4174"></span><strong><span style="color: #50980e;">vom 26. Juli 2010: </span></strong></p>
<p>Jeder Zehnte Patient wird heute wegen Tabletten oder Alkoholmissbrauch behandelt. Die Dunkelziffer ist noch höher, denn das Problem wird häufig nicht erkannt. Und selbst wenn ja, ist die Behandlung schwierig. Die Krankenkassen verweigern die Therapie, es würde sich bei alten Menschen nicht mehr lohnen. <a rel="nofollow" href="http://www.derwesten.de/staedte/duesseldorf/Die-Sucht-im-Alter-id3228457.html" target="_blank" class="broken_link">Lesen Sie mehr&#8230;</a></p>
<p><em>Quelle: www.derwesten.com</em></p>
<p><strong><span style="color: #50980e;"><span style="color: #50980e;"><strong>Weitere News finden Sie unter: </strong></span><a href="http://www.metabolic-typing.de/mt/news"><span style="color: #50980e;"><strong>www.metabolic-typing.de/mt/news</strong></span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-typing.de/die-sucht-im-alter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun, wenn im ICE die Klimaanlage ausfällt?</title>
		<link>http://www.metabolic-typing.de/was-tun-wenn-im-ice-die-klimaanlage-ausfaellt</link>
		<comments>http://www.metabolic-typing.de/was-tun-wenn-im-ice-die-klimaanlage-ausfaellt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 12:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metabolic Typing-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Hitze]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanlage]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Typing]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechseltypisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-typing.de/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #50980e;">vom 25. Juli 2010: </span></strong>

Bei Hitze verliert der Körper extrem viel Wasser und es kommt zu Dehydrierung. Das Blut kann nicht richtig fließen und Gehirn und Muskeln werden nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt. Wenn der Körper zu viel Wasser verloren hat, stellt er sogar das Schwitzen ein. Trinken Sie viel und bewahren Sie Ruhe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4171"></span><strong><span style="color: #50980e;">vom 25. Juli 2010: </span></strong></p>
<p>Bei Hitze verliert der Körper extrem viel Wasser und es kommt zu Dehydrierung. Das Blut kann nicht richtig fließen und Gehirn und Muskeln werden nicht mehr richtig mit Sauerstoff versorgt. Wenn der Körper zu viel Wasser verloren hat, stellt er sogar das Schwitzen ein. Trinken Sie viel und bewahren Sie Ruhe. <a rel="nofollow" href="http://www.derwesten.de/leben/gesundheit/Was-tun-wenn-im-ICE-die-Klimaanlage-ausfaellt-id3225059.html" target="_blank" class="broken_link">Lesen Sie mehr&#8230;</a></p>
<p><em>Quelle: www.derwesten.com</em></p>
<p><strong><span style="color: #50980e;"><span style="color: #50980e;"><strong>Weitere News finden Sie unter: </strong></span><a href="http://www.metabolic-typing.de/mt/news"><span style="color: #50980e;"><strong>www.metabolic-typing.de/mt/news</strong></span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-typing.de/was-tun-wenn-im-ice-die-klimaanlage-ausfaellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dick und doof durch Zucker</title>
		<link>http://www.metabolic-typing.de/dick-und-doof-durch-zucker</link>
		<comments>http://www.metabolic-typing.de/dick-und-doof-durch-zucker#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metabolic Typing-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Typing]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechseltypisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-typing.de/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #50980e;">vom 24. Juli 2010: </span></strong>

Ein Intelligenztest aus den USA zeigt nun, dass hohe Blutzuckerwerte das Denkvermögen behindern. Somit wirkt sich der Zuckerkonsum nicht nur auf das Übergewicht, Diabetes und andere Folgeerkrankungen aus, sondern auch auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4137"></span><strong><span style="color: #50980e;">vom 24. Juli 2010: </span></strong></p>
<p>Ein Intelligenztest aus den USA zeigt nun, dass hohe Blutzuckerwerte das Denkvermögen behindern. Somit wirkt sich der Zuckerkonsum nicht nur auf das Übergewicht, Diabetes und andere Folgeerkrankungen aus, sondern auch auf die Leistungsfähigkeit des Gehirns. <a rel="nofollow"href="http://www.extremnews.com/nachrichten/gesundheit/9263130e2380175" target="_blank">Lesen Sie mehr&#8230;</a></p>
<p><em>Quelle: www.extremnews.com</em></p>
<p><strong><span style="color: #50980e;"><span style="color: #50980e;"><strong>Weitere News finden Sie unter: </strong></span><a href="http://www.metabolic-typing.de/mt/news"><span style="color: #50980e;"><strong>www.metabolic-typing.de/mt/news</strong></span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-typing.de/dick-und-doof-durch-zucker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forscher stehen vor Durchbruch: Impfstoff gegen Aids</title>
		<link>http://www.metabolic-typing.de/forscher-stehen-vor-durchbruch-impfstoff-gegen-aids</link>
		<comments>http://www.metabolic-typing.de/forscher-stehen-vor-durchbruch-impfstoff-gegen-aids#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metabolic Typing-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Typing]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechseltypisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metabolic-typing.de/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[<strong><span style="color: #50980e;">vom 23. Juli 2010: </span></strong>

Forscher in den USA haben zwei aktive Antikörper entdeckt, die eine Übertragung des HI-Virus an andere Zellen verhindern und so vor der Infektion schützen. Bisher scheiterten alle Versuche an der enormen Wandlungsfähigkeit des HI-Virus. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-4133"></span><strong><span style="color: #50980e;">vom 23. Juli 2010: </span></strong></p>
<p>Forscher in den USA haben zwei aktive Antikörper entdeckt, die eine Übertragung des HI-Virus an andere Zellen verhindern und so vor der Infektion schützen. Bisher scheiterten alle Versuche an der enormen Wandlungsfähigkeit des HI-Virus. <a rel="nofollow"href="http://www.focus.de/gesundheit/gesundheits-news/gesundheit-forscher-stehen-vor-durchbruch-impfstoff-gegen-aids_aid_528457.html" target="_blank">Lesen Sie mehr&#8230;</a></p>
<p><em>Quelle: www.focus.de</em></p>
<p><strong><span style="color: #50980e;"><span style="color: #50980e;"><strong>Weitere News finden Sie unter: </strong></span><a href="http://www.metabolic-typing.de/mt/news"><span style="color: #50980e;"><strong>www.metabolic-typing.de/mt/news</strong></span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.metabolic-typing.de/forscher-stehen-vor-durchbruch-impfstoff-gegen-aids/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensmittel im Kühlschrank richtig lagern</title>
		<link>http://www.metabolic-typing.de/lebensmittel-im-kuehlschrank-richtig-lagern</link>
		<comments>http://www.metabolic-typing.de/lebensmittel-im-kuehlschrank-richtig-lagern#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Metabolic Typing-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungsumstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[metabolic]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Balance]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolic Typing]]></category>
		<category><![CDATA[stoffwechsel]]></category>
